Celková obsazenost Herberku
Zpět na předchozí stránku
Rozložení pokojů v přízemí
-
Ratejna
6 míst
-
Pokojík u ratejny
3 místa
Rozložení pokojů v prvním patře
5a
Pokojík infantky Kláry
3 místa
5b
Ložnice Ferdinanda D`Este
4 místa
7
Komůrka Marie Anny
4 místa
8
Pokojík F. L. Riegra
4 místa
-
Apartmán hraběte Paara
2 místa, s vlastní koupelnou
Rozložení pokojů v podkroví
2
Pokojík Marie Valerie
4 místa
3
Útulna maršála Radeckého
7 míst
Červenými políčky jsou označené dny, kdy je daný pokoj obsazen. Zelené naopak značí volný pokoj.
| R a t e j n a |
F e r d i n a n d D´ E s t e |
M a r i e A n n y |
F. L. R i e g e r |
M a r i e V a l e r i e |
R a t e j n a |
m a r š á l a R a d e c k é h o |
a p a r t m á |
i n f a n t k y K l á r y |
|
| lužek | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 2 | 3 |
| den | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 21 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 23 | |||||||||
| 24 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 26 | |||||||||
| 27 | |||||||||
| 28 | |||||||||
| 29 | |||||||||



